Bostads-barometern
Läget på bostadsmarknaden
Priser, räntor och inflation i siffror – hämtas automatiskt varje morgon från Riksbanken och SCB. Senast uppdaterad 17 november 2026.
Styrränta
2,00 %
5-årig statsränta
2,93 %
Inflation (KPI)
0,9 %
Småhus, riket
4,20 mkr
Dagens trendspaning
AI-sammanfattning av dagens siffror
Lägre inflation men stigande småhuspriser
KPI-inflationen sjönk till 0,9 procent i oktober från 1,1 procent månaden före. Styrräntan var 2 procent den 16 november, jämfört med 1,75 procent ett år tidigare. Räntan på den femåriga statsobligationen låg på 2,928 procent den 13 november.
Småhusens medelpris i riket var 4 202 tkr i oktober, en uppgång med 8,4 procent på tolv månader. Bland de tre storstadsområdena hade Stor-Malmö störst prisökning, 10,0 procent, följt av Stor-Stockholm med 6,0 och Stor-Göteborg med 3,3 procent. Stor-Stockholm hade högst medelpris, 7 500 tkr, mot 5 874 i Stor-Göteborg och 5 746 i Stor-Malmö.
BM Prisindex – småhus
Medelpris rullande tre månader, index = 100 för 2023M11. Källa: SCB småhusbarometern.
Räntor
Procent, månadens sista notering. Källa: Riksbanken.
Inflation
KPI, årsförändring i procent. Källa: SCB.
Priser per region
| Region | Medelpris småhus | 12 mån | Sålda (3 mån) |
|---|---|---|---|
| Riket | 4,20 mkr | +8,4 % | 12 856 |
| Stor-Stockholm | 7,50 mkr | +6,0 % | 2 139 |
| Stor-Göteborg | 5,87 mkr | +3,3 % | 1 179 |
| Stor-Malmö | 5,75 mkr | +10,0 % | 829 |
| Stockholms län | 7,50 mkr | +6,0 % | 2 139 |
| Hallands län | 4,65 mkr | +4,2 % | 465 |
| Skåne län | 4,46 mkr | +8,8 % | 1 855 |
| Västra Götalands län | 4,32 mkr | +6,7 % | 2 045 |
| Uppsala län | 4,31 mkr | +14,5 % | 500 |
| Gotlands län | 4,03 mkr | −5,7 % | 114 |
| Östergötlands län | 3,58 mkr | +4,5 % | 572 |
| Södermanlands län | 3,49 mkr | +1,2 % | 429 |
| Västmanlands län | 3,44 mkr | +15,2 % | 394 |
| Jämtlands län | 2,89 mkr | +19,3 % | 166 |
| Västerbottens län | 2,87 mkr | +5,4 % | 354 |
| Jönköpings län | 2,87 mkr | −3,8 % | 482 |
| Blekinge län | 2,74 mkr | +14,5 % | 236 |
| Kronobergs län | 2,71 mkr | +12,3 % | 236 |
| Örebro län | 2,67 mkr | +6,0 % | 435 |
| Dalarnas län | 2,57 mkr | +12,6 % | 433 |
| Värmlands län | 2,55 mkr | +11,4 % | 405 |
| Kalmar län | 2,55 mkr | +12,0 % | 375 |
| Norrbottens län | 2,46 mkr | +15,3 % | 418 |
| Gävleborgs län | 2,40 mkr | +8,6 % | 435 |
| Västernorrlands län | 1,92 mkr | +2,5 % | 368 |
Period: 2026M10. Källa: SCB.
Hitta din kommun
Småhuspriser och trender för Sveriges 290 kommuner.
Visar 30 av 290 – sök för att hitta fler. Årsdata, permanenta småhus.
