Bostads-barometern
Läget på bostadsmarknaden
Priser, räntor och inflation i siffror – hämtas automatiskt varje morgon från Riksbanken och SCB. Senast uppdaterad 2 oktober 2026.
Styrränta
1,75 %
5-årig statsränta
3,06 %
Inflation (KPI)
0,3 %
Småhus, riket
4,05 mkr
Dagens trendspaning
AI-sammanfattning av dagens siffror
Småhuspriserna stiger, men Göteborg går mot strömmen
Småhusens medelpris i riket var 4 046 tkr i augusti, upp 3,7 procent på ett år. Stor-Malmö hade samma ökning och ett medelpris på 5 424 tkr. I Stor-Stockholm steg medelpriset 2,8 procent till 7 140 tkr. Stor-Göteborg avvek med en nedgång på 0,8 procent till 5 618 tkr.
Styrräntan var 1,75 procent den 2 oktober, jämfört med 2 procent ett år tidigare. Den femåriga statsobligationsräntan var 3,058 procent den 1 oktober. Samtidigt ökade KPI:s årstakt från 0,2 procent i juli till 0,3 procent i augusti. Bilden visar låg inflation och lägre styrränta än för ett år sedan, men olika prisutveckling mellan storstadsområdena.
BM Prisindex – småhus
Medelpris rullande tre månader, index = 100 för 2023M09. Källa: SCB småhusbarometern.
Räntor
Procent, månadens sista notering. Källa: Riksbanken.
Inflation
KPI, årsförändring i procent. Källa: SCB.
Priser per region
| Region | Medelpris småhus | 12 mån | Sålda (3 mån) |
|---|---|---|---|
| Riket | 4,05 mkr | +3,7 % | 14 341 |
| Stor-Stockholm | 7,14 mkr | +2,8 % | 2 406 |
| Stor-Göteborg | 5,62 mkr | −0,8 % | 1 303 |
| Stor-Malmö | 5,42 mkr | +3,7 % | 912 |
| Stockholms län | 7,14 mkr | +2,8 % | 2 406 |
| Hallands län | 4,45 mkr | −2,9 % | 536 |
| Skåne län | 4,28 mkr | +5,3 % | 2 083 |
| Uppsala län | 4,26 mkr | +10,1 % | 580 |
| Västra Götalands län | 4,13 mkr | +2,9 % | 2 293 |
| Gotlands län | 4,11 mkr | +7,4 % | 80 |
| Östergötlands län | 3,43 mkr | +7,0 % | 618 |
| Södermanlands län | 3,34 mkr | −3,8 % | 492 |
| Västmanlands län | 3,20 mkr | +5,1 % | 450 |
| Jämtlands län | 2,98 mkr | +14,9 % | 194 |
| Jönköpings län | 2,92 mkr | +1,4 % | 508 |
| Västerbottens län | 2,75 mkr | +1,9 % | 403 |
| Örebro län | 2,74 mkr | +7,5 % | 482 |
| Värmlands län | 2,59 mkr | +19,8 % | 431 |
| Kronobergs län | 2,45 mkr | +5,5 % | 260 |
| Blekinge län | 2,43 mkr | +2,1 % | 294 |
| Norrbottens län | 2,39 mkr | +6,7 % | 438 |
| Dalarnas län | 2,33 mkr | −0,7 % | 485 |
| Gävleborgs län | 2,32 mkr | +1,9 % | 489 |
| Kalmar län | 2,28 mkr | −3,9 % | 418 |
| Västernorrlands län | 2,12 mkr | +7,8 % | 401 |
Period: 2026M08. Källa: SCB.
Hitta din kommun
Småhuspriser och trender för Sveriges 290 kommuner.
Visar 30 av 290 – sök för att hitta fler. Årsdata, permanenta småhus.
